Suitable for installation on 35mm rail (in accordance with EN 60715 standard)
Specifications
| Supply System Type | Call / Reset |
| Power Indicator (Green LED) | • |
| Rated Current | 5A / 16A |
| Work Indicator (Red LED) | • |
| Output Characteristics | SPDT |
| Working Voltage (AC12V or DC12V) | • |
| Working Voltage (AC24V or DC24V) | • |
| Working Voltage (AC110V) | • |
| Working Voltage (AC220V) | • |
| Working Voltage (AC/DC12V~240V) | • |
| Step Sequence | Step 2 |
Model Naming Rules

Front view: function selector and regulators

YX2222 Working Wiring Diagram (DPDT)

| Technical Data | YX2223 |
| Output Characteristics | DPDT |
| Rated Current | 5A/16A |
| Working Voltage | Single Voltage : AC12V,AC24V,AC110V,AC220V,DC12V,DC24V Wide Voltage : AC/DC12-240V |
| Functions | ![]() |

